Đổi Mới Miễn Phí Trong Vòng 7 Ngày.
Đổi Và Bảo Hành Cực Dễ, Chỉ Cần Số Điện Thoại.
Giao Hàng Toàn Quốc.
POWER | from the control panel BUS +12 V (+9 … +15 V) |
---|---|
CURRENT CONSUMPTION | |
– NOMINAL FOR THE BACKUP SUPPLY CALCULATION | 5 mA |
– MAXIMUM FOR CABLE CHOICE | 250 mA (with high flash intensity) |
RECOMMENDED INSTALLATION HEIGHT | 2.5 m above the floor |
PIR DETECTION ANGLE/DETECTION COVERAGE | 90°/12 m |
HORIZONTAL CAMERA CAPTURE ANGLE | 90° |
RANGE OF THE FLASH | max. 3 meters |
CAMERA RESOLUTION | LQ 320×240; HQ 640×480 pixels |
PHOTO SIZE LQ/HQ (TYPICALLY) | 2-20kB/2-64kB (6kB/5kB) |
TYPICAL (LQ) PHOTO TRANSMISSION TIME TO THE CONTROL PANEL | up to 20 s. (10 s) |
IDEAL (HQ) PHOTO TRANSMISSION TIME TO THE CONTROL PANEL | up to 130 s (60 s) |
TYPICAL PHOTO TRANSFER TIME TO THE SERVER | 15 s/GPRS; 2 s/LAN |
DIMENSIONS, WEIGHT | 110 x 60 x 55 mm, 102 g |
CLASSIFICATION | Security grade 2/Environmental class II |
– ACCORDING TO | EN 50131-1, EN 50131-2-2 |
– OPERATIONAL TEMPERATURE RANGE | -10 to +40 °C |
– OPERATIONAL ENVIRONMENT | indoor general |
– CERTIFICATION BODY | Trezor Test s.r.o. (no. 3025) |
ALSO COMPLIES WITH | EN 50130-4, EN 55032 |
Quý khách vui lòng đăng ký để nhận bảng báo giá sản phấm tốt nhất!
Số 98B Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM